Ketika Anda hendak mengurus pendaftaran produk di BPOM, pernahkah Anda mendengar istilah PNBP?
Jadi PNBP merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, merupakan biaya atau tarif yang dikenakan apabila hendak melakukan registrasi, notifikasi atau pendaftaran produk. Biaya ini dikenakan sebagai bentuk tarif pelayanan kepada wajib bayar (pelaku usaha) yang akan disetor ke Kas Negara.
Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Berikut merupakan tarif PNBP yang dikenakan untuk registrasi pangan baru olahan pada akun e-registrasi BPOM
| NO | JENIS PANGAN | SATUAN | BIAYA (rupiah) |
| 1 | Pangan berklaim | Per item | 3.000.000 |
| 2 | Minuman beralkohol | Per item | 3.000.000 |
| 3 | Produk pangan hasil rekayasa genetika, iradiasi atau pangan organik | Per item | 2.000.000 |
| 4 | Kategori 01.0 (produk susu dan analognya) | Per item | 750.000 |
| 5 | Kategori 02.0 (lemak, minyak dan emulsi minyak) | Per item | 300.000 |
| 6 | Kategori 03.0 (es untuk dimakan, termasuk sherbet dan sorbet) | Per item | 300.000 |
| 7 | Kategori 04.0 (buah dan sayur, rumput laut, dan biji bijian) | Per item | 500.000 |
| 8 | Kategori 05.0 (kembang gula/permen dan cokelat) | Per item | 500.000 |
| 9 | Kategori 06.0 (serealia dan produk serealia yang merupakan turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang dan empulur (bagan dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakteri dari kategori O7.O dan tidak termasuk kacang dari kategori 04.2.1 dan 04.2.2 | Per item | 300.000 |
| 10 | Kategori 07.0 (produk bakteri) | Per item | 300.000 |
| 11 | . Kategori 08.0 (daging dan produk dagang, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan) | Per item | 500.000 |
| 12 | Kategori 09.0 (ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil) | Per item | 500.000 |
| 13 | Kategori l0.O (telur dan produkproduk telur) | Per item | 500.000 |
| 14 | Kategori 11.0 (pemanis, termasuk madu) | Per item | 200.000 |
| 15 | Kategori 12.0 (rempah, sup, saus, salad, dan produk protein) | Per item | 200.000 |
| 16 | Kategori 13.0 (produk pangan untuk keperluan gizi khusus) | Per item | 3.000.000 |
| 17 | . Kategori 14.0 (minuman, tidak termasuk produk susu, kecuali minuman beralkohol) | Per item | 300.000 |
| 18 | Kategori 15.0 (makanan ringan siap santap) | Per item | 300.000 |
| 19 | Kategori 16.0 (pangan campuran komposit – tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0) | Per item | 300.000 |
| 20 | Bahan tambahan pangan | Per item | 200.000 |
Pastikan Anda memilih kategori pangan yang tepat saat hendak mendaftarkan produk pangan. Kesalahan atau ketidaksesuaian selama pendaftaran membuat pengajuan Anda ditolak. Apabila hal tersebut terjadi, umumnya biaya pendaftaran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kepada wajib bayar.
Bila hendak berkonsultasi mengenai registrasi pangan olahan, Anda bisa menghubungi kami disini.

Comments are closed